© Maanmittauslaitos, lupa nro 39/MML/11
Omaa rauhaa Valkiajärven rannalla!
Kohteen etelään avautuvat tontit sijaitsevat rauhallisen ja kauniin metsäjärven rannalla, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Kohteesta löytyy ilmeikkyyttä moneen makuun; korkeuseroja, hienoja kallioita, ja upeat näkymät erämaiselle Valkiajärvelle. Hyvät mäntyvaltaiset puustot ja vaihtelevat maastot antavat hyvät mahdollisuudet upean kokonaisuuden suunnitteluun. Valkiajärven rannat ovat harvakseltaan rakennettuja, joten kohde sopii erinomaisesti omaa rauhaa arvostavalle ja läheiset metsät tarjoavat hyvät puitteet marjastukseen ja sienestykseen tai ihan vain luonnossa samoiluun.
Kohteen tontit saavat pinta-alaansa vastaavan osuuden yhteiseen vesialueeseen 623-418-876-1.
- hyvät kulkuyhteydet
- rauhallinen sijainti
- luonnon tarjoamat harrastusmahdollisuudet
LisätiedotTontti 1, Kortteli 1 | 1 | 1 | Rantatontti | 5350 m2 | 200 m2 | Myyty | Ei |
Puumala Hurissalo, kortteli 1, tontti 1 Kortteli | 1 |
Tontti | 1 |
Tontin tyyppi | Rantatontti |
Pinta-ala | 5350 |
Tila | Myyty |
---|
Kuvaus kunnallistekniikasta: |
---|
| Lisätietoja tontista: |
---|
|
Kaavan nimi: | Puumala Hurissalo |
Kaavoitustilanne: | Lainvoimainen |
Kaavamääräys: | RA, Loma-asuntoalue |
Rakennusoikeus: | 200 |
Kiinteistönimi: | Valkeasalo |
Kiinteistötunnus: | 623-418-0001-0102 |
Vesistön nimi: | Valkiajärvi |
Tontin aukeamissuunta: | Lounas |
Sähköyhtiö: | Suur-Savon Sähkö Oy |
|
LisätiedotTontti 1, Kortteli 2 | 1 | 2 | Rantatontti | 4850 m2 | 200 m2 | 32 500 € | Ei |
Puumala Hurissalo, kortteli 1, tontti 2 Kortteli | 1 |
Tontti | 2 |
Tontin tyyppi | Rantatontti |
Pinta-ala | 4850 |
Hinta | 32500 € |
---|
Kuvaus kunnallistekniikasta: |
---|
| Lisätietoja tontista: |
---|
|
Kaavan nimi: | Puumala Hurissalo |
Kaavoitustilanne: | Lainvoimainen |
Kaavamääräys: | RA, Loma-asuntoalue |
Rakennusoikeus: | 200 |
Kiinteistönimi: | Valkeasalo |
Kiinteistötunnus: | 623-418-0001-0102 |
Vesistön nimi: | Valkiajärvi |
Tontin aukeamissuunta: | Lounas |
Sähköyhtiö: | Suur-Savon Sähkö Oy |
|
LisätiedotTontti 1, Kortteli 3 | 1 | 3 | Rantatontti | 5300 m2 | 200 m2 | 35 500 € | Ei |
Puumala Hurissalo, kortteli 1, tontti 3 Kortteli | 1 |
Tontti | 3 |
Tontin tyyppi | Rantatontti |
Pinta-ala | 5300 |
Hinta | 35500 € |
---|
Kuvaus kunnallistekniikasta: |
---|
| Lisätietoja tontista: |
---|
|
Kaavan nimi: | Puumala Hurissalo |
Kaavoitustilanne: | Lainvoimainen |
Kaavamääräys: | RA, Loma-asuntoalue |
Rakennusoikeus: | 200 |
Kiinteistönimi: | Valkeasalo |
Kiinteistötunnus: | 623-418-0001-0102 |
Vesistön nimi: | Valkiajärvi |
Tontin aukeamissuunta: | Lounas |
Sähköyhtiö: | Suur-Savon Sähkö Oy |
|
LisätiedotTontti 2, Kortteli 1 | 2 | 1 | Rantatontti | 3400 m2 | 150 m2 | Myyty | Ei |
Puumala Hurissalo, kortteli 2, tontti 1 Kortteli | 2 |
Tontti | 1 |
Tontin tyyppi | Rantatontti |
Pinta-ala | 3400 |
Tila | Myyty |
---|
Kuvaus kunnallistekniikasta: |
---|
| Lisätietoja tontista: |
---|
|
Kaavan nimi: | Puumala Hurissalo |
Kaavoitustilanne: | Lainvoimainen |
Kaavamääräys: | RA, Loma-asuntoalue |
Rakennusoikeus: | 150 |
Kiinteistönimi: | Valkeasalo |
Kiinteistötunnus: | 623-418-0001-0102 |
Vesistön nimi: | Valkiajärvi |
Tontin aukeamissuunta: | Etelä |
Sähköyhtiö: | Suur-Savon Sähkö Oy |
|
LisätiedotTontti 2, Kortteli 2 | 2 | 2 | Rantatontti | 4100 m2 | 200 m2 | Myyty | Ei |
Puumala Hurissalo, kortteli 2, tontti 2 Kortteli | 2 |
Tontti | 2 |
Tontin tyyppi | Rantatontti |
Pinta-ala | 4100 |
Tila | Myyty |
---|
Kuvaus kunnallistekniikasta: |
---|
| Lisätietoja tontista: |
---|
|
Kaavan nimi: | Puumala Hurissalo |
Kaavoitustilanne: | Lainvoimainen |
Kaavamääräys: | RA, Loma-asuntoalue |
Rakennusoikeus: | 200 |
Kiinteistönimi: | Valkeasalo |
Kiinteistötunnus: | 623-418-0001-0102 |
Vesistön nimi: | Valkiajärvi |
Tontin aukeamissuunta: | Etelä |
Sähköyhtiö: | Suur-Savon Sähkö Oy |
|
LisätiedotTontti 3, Kortteli 1 | 3 | 1 | Rantatontti | 4000 m2 | 200 m2 | Myyty | Ei |
Puumala Hurissalo, kortteli 3, tontti 1 Kortteli | 3 |
Tontti | 1 |
Tontin tyyppi | Rantatontti |
Pinta-ala | 4000 |
Tila | Myyty |
---|
Kuvaus kunnallistekniikasta: |
---|
| Lisätietoja tontista: |
---|
|
Kaavan nimi: | Puumala Hurissalo |
Kaavoitustilanne: | Lainvoimainen |
Kaavamääräys: | RA, Loma-asuntoalue |
Rakennusoikeus: | 200 |
Kiinteistönimi: | Valkeasalo |
Kiinteistötunnus: | 623-418-0001-0102 |
Vesistön nimi: | Valkiajärvi |
Tontin aukeamissuunta: | Kaakko |
Sähköyhtiö: | Suur-Savon Sähkö Oy |
|
LisätiedotTontti 3, Kortteli 2 | 3 | 2 | Rantatontti | 3800 m2 | 150 m2 | Myyty | Ei |
Puumala Hurissalo, kortteli 3, tontti 2 Kortteli | 3 |
Tontti | 2 |
Tontin tyyppi | Rantatontti |
Pinta-ala | 3800 |
Tila | Myyty |
---|
Kuvaus kunnallistekniikasta: |
---|
| Lisätietoja tontista: |
---|
|
Kaavan nimi: | Puumala Hurissalo |
Kaavoitustilanne: | Lainvoimainen |
Kaavamääräys: | RA, Loma-asuntoalue |
Rakennusoikeus: | 150 |
Kiinteistönimi: | Valkeasalo |
Kiinteistötunnus: | 623-418-0001-0102 |
Vesistön nimi: | Valkiajärvi |
Tontin aukeamissuunta: | Kaakko |
Sähköyhtiö: | Suur-Savon Sähkö Oy |
|
Sijainti
Käy tutustumassa kohteeseen!
Lähiseudun palvelut
Paikka |
Etäisyys |
Palvelut |
Anttola | 26 km | peruspalvelut |
Puumala | 42 km | peruspalvelut, venesatama palveluineen, yleinen uimaranta-alue |
Mikkeli | 50 km | kauppakeskukset, harrastusmahdollisuudet, teatteri |
Kohteen esittely & myynti
Kiinteistövälitys LKV Eurokiinteistöt & Kiinteistömaisema Oy
Maaherrankatu 32
50100 MIKKELI
puh. 015 210 700
fax. 015 760 0955
Partio Harri
puh. 0500 210 700
email
Tutustu myös näihin kohteisiin
-
Mäntyharju Laurilanlampi
Hinnat alk. 37 000 €
Mäntyharju Vanonen Kaitajärvi
Hinnat alk. 31 000 €
Jämsä Palvia 2
Hinnat alk. 31 800 €
-
Savonlinna Vääräjärvi
Hinnat alk. 28 000 €
Jämsä Mataranranta Kankarisvesi
Hinnat alk. 35 000 €
Viitasaari Iso-Katumainen
Hinnat alk. 23 000 €
-
Mäntyharju Laurilanlampi
Hinnat alk. 37 000 €
Mäntyharju Vanonen Kaitajärvi
Hinnat alk. 31 000 €
-
Jämsä Palvia 2
Hinnat alk. 31 800 €
Savonlinna Vääräjärvi
Hinnat alk. 28 000 €
-
Jämsä Mataranranta Kankarisvesi
Hinnat alk. 35 000 €
Viitasaari Iso-Katumainen
Hinnat alk. 23 000 €
Suomen parhaat rantatontit ja metsätilat. UPM Bonvesta.