© Maanmittauslaitos, lupa nro 39/MML/11
Veneilijän unelmatontteja Oriveden vesistössä Pohjois-Karjalassa!
Myynnissä kauniita ja hyväpuustoisia Savonselän saaritontteja. Turpeisensaari sijaitsee Oriveden Savonselällä aivan Liperin etelärajalla. Orivesi on Vuoksen vesistöön ja Suur-Saimaaseen luettava järvi, jolta on yhteys vaikka merelle saakka.
Tonteilta on mahtavat ja pitkät näkymät pääasiassa etelään ja lounaaseen suurelle selkävedelle. Erinomainen vaihtoehto veneilijälle! Hienoja rakennuspaikkoja oman loma-asunnon perustamiseen keskelle Pohjois-Karjalan päävesistöjä.
Saunalahden, Louhiniemen ja Haasianlahden tontit avautuvat länteen ja lounaaseen. Tonttien rannat ovat kauniin kallioisia. Suikkaanlahdella sijaitsevat korttelin 4 tontit ovat suojaisessa lahdelmassa ja rannat ovat hieman muita kortteleita alavampia. Korttelin 5 tontit avautuvat itään kohti Ukonselkää.
Tontit ovat lohkottu omiksi kiinteistöikseen, joten ostaja välttyy lohkomiskustannuksilta. Tonteille ei ole osoitettu kulkuoikeutta tai omaa venevalkamapaikkaa mantereella. Ostaja hankkii tarvittavat kulkuoikeudet ja venepaikan itse.
Ota yhteyttä tontteja myyvään välittäjäämme ja kysy lisätietoja!
Tutustuminen kohteisiin omatoimisesti ja varovaisuutta noudattaen.
Liperinsalosta on automatkaa Joensuun keskustaan n. 39 km, Liperin keskustan palveluihin noin 13 km.
- mahtavat, avarat näkymät
- veneilijän unelmakohde
- valmiiksi lohkotut tontit
LisätiedotTontti 1, Kortteli 1 | 1 | 1 | Rantatontti | 3800 m2 | 120 m2 | 17 900 € | Ei |
Liperi, Koljolan rk, kortteli 1, tontti 1 Kortteli | 1 |
Tontti | 1 |
Tontin tyyppi | Rantatontti |
Pinta-ala | 3800 |
Hinta | 17900 € |
---|
Kuvaus kunnallistekniikasta: |
---|
| Lisätietoja tontista: |
---|
|
Kaavan nimi: | Liperi, Koljolan rk |
Kaavoitustilanne: | Lainvoimainen |
Kaavamääräys: | RA, Loma-asuntojen korttelialue |
Rakennusoikeus: | 120 |
Kiinteistönimi: | Lomasaari |
Kiinteistötunnus: | 426-408-0003-0015 |
Vesistön nimi: | Orivesi |
Tontin aukeamissuunta: | Länsi |
|
LisätiedotTontti 1, Kortteli 2 | 1 | 2 | Rantatontti | 3400 m2 | 120 m2 | 17 100 € | Ei |
Liperi, Koljolan rk, kortteli 1, tontti 2 Kortteli | 1 |
Tontti | 2 |
Tontin tyyppi | Rantatontti |
Pinta-ala | 3400 |
Hinta | 17100 € |
---|
Kuvaus kunnallistekniikasta: |
---|
| Lisätietoja tontista: |
---|
|
Kaavan nimi: | Liperi, Koljolan rk |
Kaavoitustilanne: | Lainvoimainen |
Kaavamääräys: | RA, Loma-asuntojen korttelialue |
Rakennusoikeus: | 120 |
Kiinteistönimi: | Saunalahti |
Kiinteistötunnus: | 426-408-0003-0016 |
Vesistön nimi: | Orivesi |
Tontin aukeamissuunta: | Luode |
|
LisätiedotTontti 1, Kortteli 3 | 1 | 3 | Rantatontti | 4000 m2 | 120 m2 | 16 200 € | Ei |
Liperi, Koljolan rk, kortteli 1, tontti 3 Kortteli | 1 |
Tontti | 3 |
Tontin tyyppi | Rantatontti |
Pinta-ala | 4000 |
Hinta | 16200 € |
---|
Kuvaus kunnallistekniikasta: |
---|
| Lisätietoja tontista: |
---|
|
Kaavan nimi: | Liperi, Koljolan rk |
Kaavoitustilanne: | Lainvoimainen |
Kaavamääräys: | RA, Loma-asuntojen korttelialue |
Rakennusoikeus: | 120 |
Kiinteistönimi: | Nättiniemi |
Kiinteistötunnus: | 426-408-0003-0017 |
Vesistön nimi: | Orivesi |
Tontin aukeamissuunta: | Luode |
|
LisätiedotTontti 1, Kortteli 4 | 1 | 4 | Rantatontti | 4000 m2 | 120 m2 | 17 100 € | Ei |
Liperi, Koljolan rk, kortteli 1, tontti 4 Kortteli | 1 |
Tontti | 4 |
Tontin tyyppi | Rantatontti |
Pinta-ala | 4000 |
Hinta | 17100 € |
---|
Kuvaus kunnallistekniikasta: |
---|
| Lisätietoja tontista: |
---|
|
Kaavan nimi: | Liperi, Koljolan rk |
Kaavoitustilanne: | Lainvoimainen |
Kaavamääräys: | RA, Loma-asuntojen korttelialue |
Rakennusoikeus: | 120 |
Kiinteistönimi: | Levähdys |
Kiinteistötunnus: | 426-408-0003-0018 |
Vesistön nimi: | Orivesi |
Tontin aukeamissuunta: | Luode |
|
LisätiedotTontti 4, Kortteli 1 | 4 | 1 | Rantatontti | 3800 m2 | 120 m2 | 12 600 € | Ei |
Liperi, Koljolan rk, kortteli 4, tontti 1 Kortteli | 4 |
Tontti | 1 |
Tontin tyyppi | Rantatontti |
Pinta-ala | 3800 |
Hinta | 12600 € |
---|
Kuvaus kunnallistekniikasta: |
---|
| Lisätietoja tontista: |
---|
|
Kaavan nimi: | Liperi, Koljolan rk |
Kaavoitustilanne: | Lainvoimainen |
Kaavamääräys: | RA, Loma-asuntojen korttelialue |
Rakennusoikeus: | 120 |
Kiinteistönimi: | Suikkaanlahti |
Kiinteistötunnus: | 426-408-0003-0032 |
Vesistön nimi: | Orivesi |
Tontin aukeamissuunta: | Etelä |
|
LisätiedotTontti 4, Kortteli 2 | 4 | 2 | Rantatontti | 4400 m2 | 120 m2 | 11 800 € | Ei |
Liperi, Koljolan rk, kortteli 4, tontti 2 Kortteli | 4 |
Tontti | 2 |
Tontin tyyppi | Rantatontti |
Pinta-ala | 4400 |
Hinta | 11800 € |
---|
Kuvaus kunnallistekniikasta: |
---|
| Lisätietoja tontista: |
---|
|
Kaavan nimi: | Liperi, Koljolan rk |
Kaavoitustilanne: | Lainvoimainen |
Kaavamääräys: | RA, Loma-asuntojen korttelialue |
Rakennusoikeus: | 120 |
Kiinteistönimi: | Eteläranta |
Kiinteistötunnus: | 426-408-0003-0033 |
Vesistön nimi: | Orivesi |
Tontin aukeamissuunta: | Etelä |
|
LisätiedotTontti 5, Kortteli 1 | 5 | 1 | Rantatontti | 3800 m2 | 120 m2 | 14 400 € | Ei |
Liperi, Koljolan rk, kortteli 5, tontti 1 Kortteli | 5 |
Tontti | 1 |
Tontin tyyppi | Rantatontti |
Pinta-ala | 3800 |
Hinta | 14400 € |
---|
Kuvaus kunnallistekniikasta: |
---|
| Lisätietoja tontista: |
---|
|
Kaavan nimi: | Liperi, Koljolan rk |
Kaavoitustilanne: | Lainvoimainen |
Kaavamääräys: | RA, Loma-asuntojen korttelialue |
Rakennusoikeus: | 120 |
Kiinteistönimi: | Kesäranta |
Kiinteistötunnus: | 426-408-0003-0034 |
Vesistön nimi: | Orivesi |
Tontin aukeamissuunta: | Koillinen |
|
LisätiedotTontti 5, Kortteli 2 | 5 | 2 | Rantatontti | 3300 m2 | 120 m2 | 13 700 € | Ei |
Liperi, Koljolan rk, kortteli 5, tontti 2 Kortteli | 5 |
Tontti | 2 |
Tontin tyyppi | Rantatontti |
Pinta-ala | 3300 |
Hinta | 13700 € |
---|
Kuvaus kunnallistekniikasta: |
---|
| Lisätietoja tontista: |
---|
|
Kaavan nimi: | Liperi, Koljolan rk |
Kaavoitustilanne: | Lainvoimainen |
Kaavamääräys: | RA, Loma-asuntojen korttelialue |
Rakennusoikeus: | 120 |
Kiinteistönimi: | Suikkaanniemi |
Kiinteistötunnus: | 426-408-0003-0035 |
Vesistön nimi: | Orivesi |
Tontin aukeamissuunta: | Itä |
|
Sijainti
Käy tutustumassa kohteeseen!
Lähiseudun palvelut
Paikka |
Etäisyys |
Palvelut |
Liperi | 20 km | peruspalvelut vene- ja automatkan päässä |
Palvelut
Tietoa ympäristöstä
Kohteen esittely & myynti
UPM Maankäyttö Keski-Suomi
Sirkkalantie 13 b
80100 JOENSUU
puh. 0406 722 784
Rissanen Juha
puh. 0406 722 784
email
Tutustu myös näihin kohteisiin
-
Loppi Ojajärvi Uimarannantie
Hinnat alk. 13 000 €
Kotka Suulisniemi
Hinnat alk. 8 000 €
Jämsä Soutula
Hinnat alk. 9 000 €
-
Pieksämäki Harjärvi ym.
Hinnat alk. 12 400 €
Karstula Enonjärvi
Hinnat alk. 13 900 €
Uurainen Rinteelä
Hinnat alk. 8 700 €
-
Loppi Ojajärvi Uimarannantie
Hinnat alk. 13 000 €
Kotka Suulisniemi
Hinnat alk. 8 000 €
-
Jämsä Soutula
Hinnat alk. 9 000 €
Pieksämäki Harjärvi ym.
Hinnat alk. 12 400 €
-
Karstula Enonjärvi
Hinnat alk. 13 900 €
Uurainen Rinteelä
Hinnat alk. 8 700 €
Suomen parhaat rantatontit ja metsätilat. UPM Bonvesta.